Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Tablette | pro 4 Tabletten |
---|---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 213 (912) | 9 (36) | 34 (146) |
Fett | 0 g | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 0,6 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,6 g | 0,6 g | 2,5 g |
Kalium | 1500 mg | 60 mg (3%*) | 240 mg (12%*) |
Chlorid | 5000 mg | 200 mg (25%*) | 800 mg (100%*) |
Calcium | 1000 mg | 40 mg (5%*) | 160 mg (20%*) |
Magnesium | 250 mg | 10 mg (3%*) | 40 mg (12%*) |
Natrium | 6250 mg | 250 mg | 1000 mg |
* % des Nährstoffbezugswerts
12 x 10 Brausetabletten frei sortierbar
Preis: 57,50 €
114,09 € / kg
6 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 37,90 €
78,96 € / kg
12 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 42,99 €
44,78 € / kg
6 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 22,90 €
46,54 € / kg