Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Tablette | pro 2 Tabletten |
---|---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 196 (818) | 8 (34) | 16 (69) |
Fett | 0 g | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 13,1 g | 0,6 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,0 g | 0,63 g | 1,62 g |
Koffein | 1786 mg | 75,0 mg | 150 mg |
Natrium | 5952 mg | 250 mg | 500 mg |
Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%*) | 300 mg (15%*) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%*) | 400 mg (50%*) |
Calcium | 1492 mg | 16 mg (7,5%*) | 120 mg (15%*) |
Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%*) | 56,3 mg (15%*) |
* % des Nährstoffbezugswerts
12 x 10 Brausetabletten frei sortierbar
Preis: 57,50 €
114,09 € / kg
3 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 19,99 €
83,29 € / kg
6 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 37,90 €
78,96 € / kg
3 x 20 Stück à 4 g frei sortierbar
Preis: 22,39 €
93,29 € / kg