Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Tablette | pro 2 Tabletten |
---|---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 206 (884) | 8 (35) | 16 (71) |
Fett | 0 g | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 0,6 g | 1,2 g |
davon Zucker | 1,9 g | 0,1 g | 0,2 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,6 g | 0,63 g | 1,3 g |
Koffein | 1880 mg | 75,2 mg | 150,4 mg |
Kalium | 1500 mg | 60 mg (3%*) | 120 mg (12%*) |
Chlorid | 5000 mg | 200 mg (25%*) | 400 mg (100%*) |
Calcium | 1000 mg | 40 mg (5%*) | 80 mg (20%*) |
Magnesium | 250 mg | 10 mg (3%*) | 20 mg (12%*) |
Natrium | 6250 mg | 250 mg | 500 mg |
* % des Nährstoffbezugswerts
Zutaten: Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (12,1%)
(Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Calciumphosphate, Magnesiumhydroxid),
Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Stärke, Koffein (1,88 %), natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot,
Carotin), Süßungsmittel (Sucralose).
6 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 37,90 €
78,96 € / kg
3 x 20 Stück à 4 g frei sortierbar
Preis: 22,39 €
93,29 € / kg
5 x 20 Stück à 4 g frei sortierbar
Preis: 34,85 €
87,13 € / kg