Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Tablette | pro 4 Tabletten |
---|---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 212 (910) | 8 (36) | 32 (146) |
Fett | 0 g | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,7 g | 0,6 g | 2,4 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,6 g | 0,63 g | 2,5 g |
Kalium | 1500 mg | 60 mg (3%*) | 240 mg (12%*) |
Chlorid | 5000 mg | 200 mg (25%*) | 800 mg (100%*) |
Calcium | 1000 mg | 40 mg (5%*) | 160 mg (20%*) |
Magnesium | 250 mg | 10 mg (3%*) | 40 mg (12%*) |
Natrium | 6250 mg | 250 mg | 1000 mg |
* % des Nährstoffbezugswerts
Zutaten: Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (12,1%)
(Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Calciumphosphate, Magnesiumhydroxid),
Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Stärke, natürliche Aromen, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff
(Betenrot, Carotin).
12 x 10 Brausetabletten frei sortierbar
Preis: 57,50 €
114,09 € / kg
6 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 37,90 €
78,96 € / kg
6 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 22,90 €
46,54 € / kg
5 x 20 Stück à 4 g frei sortierbar
Preis: 34,85 €
87,13 € / kg