Dextro Energy bringt für die aktuelle Saison mit den veganen Energy Gums ein neues Produkt auf den Markt. Die leckeren Fruchtgummis versorgen den Körper mit einem speziellen Kohlenhydratmix aus kurzkettigen und langkettigen Kohlenhydraten (Glucose, Saccharose, Maltodextrin).
Bei diesem portofreien TAKE30-Mix wählen Sie Ihre Wunschsortierung aus folgenden Sorten:
Die Energy Gums enthalten kein Eiweiß und nur einen minimalen Fettanteil (< 0,5%). Eine Portion (22,5 g = 3 Gums) enhält 16 Gramm Kohlenhydrate und liefert 298 kJ (= 70kcal) an Energie. Eine 45 g Packung enthält 6 Gums.
Die Sorten Black Currant + Koffein und Cola + Koffein enthalten Koffein (83 mg/100 g). Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
Verkehrsbezeichnungen:
Kohlenhydratreiches Fruchtgummi mit Natrium für Ausdauersportler. Kirschgeschmack + Natrium.
Kohlenhydratreiches Fruchtgummi mit Koffein für Ausdauersportler. Schwarze Johannisbeergeschmack. Enthält Koffein.
Kohlenhydratreiches Fruchtgummi mit Natrium für Ausdauersportler. Zitronengeschmack + Natrium.
Kohlenhydratreiches Fruchtgummi mit Natrium für Ausdauersportler. Colageschmack + Koffein.
Kohlenhydratreiches Fruchtgummi mit Magnesium für Ausdauersportler. Orangengeschmack + Magnesium.
Inverkehrbringer: Dextro Energy GmbH & Co. KG, Postfach 9239, D-47749 Krefeld
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (3 Gums = 22,5g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1323 (313) | 298 (70) |
Fett | < 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 16 g |
davon Zucker | 50 g | 11 g |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,3 g | 0,3 g |
Natrium 520 mg/100 g (117 mg/22,5 g)
Nährwertangaben: |
pro 100 g | pro Portion (3 Gums = 22,5g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1323 (313) | 298 (70) |
Fett | < 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 16 g |
davon Zucker | 50 g | 11 g |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,3 g | 0,3 g |
Natrium 520 mg/100 g (117 mg/22,5 g)
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (3 Gums = 22,5g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1315 (310) | 296 (70) |
Fett | < 0,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 16 g |
davon Zucker | 49 g | 11 g |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0,51 g | 0,12 g |
Koffein 83 mg/100 g (19 mg/22,5 g)
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (6 Gums = 45g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1321 (312) | 594 (140) |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 32 g |
davon Zucker | 49 g | 22 g |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0,51 g | 0,23 g |
Magnesium | 146 mg (39%)* | 65,7 mg (18%)* |
* Nährstoffbezugswert
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (6 Gums = 45 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1321 (312) | 594 (140) |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 32 g |
davon Zucker | 50 g | 23 g |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0,52 g | 0,23 g |
Thiamin (Vit. B1) | 1,2 mg (109%)* | 0,54 mg (49%)* |
Riboflavin (Vit. B2) | 1,6 mg (114%)* | 0,72 mg (51%)* |
Niacin | 18 mg (113%)* | 8,1 mg (51%)* |
Vitamin B6 | 1,6 mg (114%) | 0,72 mg (51)* |
Folsäure | 224 µg (112%)* | 101 µg (50%)* |
Vitamin B12 | 2,8 µg (112%)* | 1,26 g(50%)* |
Biotin | 56 g (112%)* | 25,2 µg (50%)* |
Pantothensäure | 6,7 µg (112%)* | 3,02 g (50%)* |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (6 Gums = 45 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1321 (312) | 594 (140) |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 32 g |
davon Zucker | 50 g | 23 g |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0,52 g | 0,23 g |
Thiamin (Vit. B1) | 1,2 mg (109%)* | 0,54 mg (49%)* |
Riboflavin (Vit. B2) | 1,6 mg (114%)* | 0,72 mg (51%)* |
Niacin | 18 mg (113%)* | 8,1 mg (51%)* |
Vitamin B6 | 1,6 mg (114%) | 0,72 mg (51)* |
Folsäure | 224 µg (112%)* | 101 µg (50%)* |
Vitamin B12 | 2,8 µg (112%)* | 1,26 g(50%)* |
Biotin | 56 g (112%)* | 25,2 µg (50%)* |
Pantothensäure | 6,7 µg (112%)* | 3,02 g (50%)* |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion (6 Gums = 45g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1327 (313) | 597 (141) |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 32 g |
davon Zucker | 50 g | 23 g |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0,51 g | 0,23 g |
Koffein 83 mg/100 g (19 mg/22,5 g)
Zutaten (Kirsche): Glucosesirup, Zucker, Maisdextrin, Wasser, Geliermittel (Pektin), Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Pflanzenauszüge (Holunder), natürliches Aroma, Überzugsmittel (Carnaubawachs).
Zutaten (Lemon): Glucosesirup, Zucker, Maisdextrin, Wasser, Geliermittel (Pektin), Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Pflanzenauszüge (Saflor), natürliches Zitronen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Überzugsmittel (Carnaubawachs).
Zutaten (Cola): Glucosesirup, Zucker, Maisdextrin, Wasser, Geliermittel (Pektin), färbendes Lebensmittel (Karamellzuckersirup), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Citrusfrüchte-Aroma, Koffein, Guarana-Extrakt, Überzugsmittel (Carnaubawachs).
Zutaten (Orange): Glucosesirup, Zucker, Maisdextrin, Wasser, Geliermittel (Pektin), Trimagnesiumdicitrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Orangenaroma, Pflanzenauszüge (roter Rettich, Saflor), Überzugsmittel (Carnaubawachs).
Zutaten (Black Currant): Glucosesirup, Zucker, Maisdextrin, Wasser, Geliermittel (Pektin), Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Holunderextrakt, Aroma, Koffein, Guaranaextrakt, Überzugsmittel (Carnaubawachs).
Alle Sorten können Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Soja, Milch, Schalenfrüchte und Sesamsamen enthalten.
Empfohlene Verzehrmenge des Herstellers im Sport:
Gemäß Herstellerangaben lautet die empfohlene Verzehrmenge im Sport 3 Gums (1 Portion) 5 bis 10 Minuten vor dem Sport so wie 3 Gums (1 Portion) alle 20 bis 45 Minuten während des Sports. Maximal 2 Packungen (= 4 Portionen/12 Gums) pro Tag.
Mit ausreichend Flüssigkeit konsumieren.