Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 500ml Getränk |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 367 (1561) | 132 (560) |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 84,9 g | 30,6 g |
davon Zucker | 71,7 g | 25,8 g |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Kalium | 1111 mg (56%*) | 400 mg (20%*) |
Magnesium | 417 mg (111%*) | 150 mg (40%*) |
Eisen | 11,1 mg (79%*) | 4 mg (28%*) |
Zink | 13,9 mg (139%*) | 5 mg (50%*) |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro 500ml Getränk |
---|---|---|
Vitamin C | 111 mg (139%*) | 40 mg (50%*) |
Vitamin B1 | 5,6 mg (509%*) | 2 mg (182%*) |
Vitamin B6 | 8,3 mg (593%*) | 3 mg (214%*) |
3 Dosen à 650 g
Preis: 40,55 €
20,79 € / kg
Portionsbeutel à 20 g Getränkepulver
Preis: 1,85 €
92,50 € / kg