Sie erhalten bei diesem Paket-Angebot:
Nährwertangaben: | pro 100 ml | pro 125 ml |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 290 (1228) | 362 (1535) |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 90 g |
davon Zucker | 15,2 g | 19,1 g |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Natrium | 150 mg | 188 mg |
Kalium | 120 mg | 150 mg |
Koffein | 120 mg | 150 mg |
75 Gelbeutel à 33 g frei sortierbar
Preis: 93,50 €
37,78 € / kg
30 Gele à 41 g frei sortierbar (+ 10 Brausetabletten)
Preis: 63,45 €
51,59 € / kg