Nährwertangaben: | pro 100 ml | pro 125 ml |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 290 (1228) | 362 (1535) |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 90 g |
davon Zucker | 15,2 g | 19,1 g |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Natrium | 150 mg | 188 mg |
Kalium | 120 mg | 150 mg |
Koffein | 120 mg | 150 mg |
Gelbeutel à 41 g
Preis: 2,25 €
54,88 € / kg
Flasche à 500 ml
Preis: 14,85 €
29,70 € / Liter