Nährwertangaben: | pro 100 ml | pro 125 ml |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 264 (1124) | 330 (1406) |
Eiweiß/Protein | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 66 g | 83 g |
davon Zucker | 4,1 g | 5,1 g |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Natrium | 60 mg | 75 mg |
Kalium | 60 mg | 75 mg |
Flasche à 500 ml
Preis: 14,85 €
29,70 € / Liter
30 Gelbeutel à 33 g frei sortierbar
Preis: 39,80 €
40,20 € / kg