Ein Energiegel zur Nutzung in Training und Wettkampf sollte vorwiegend Kohlenhydrate als Energieträger und Salz zum Ausgleich von Elektrolytverlusten durch Schwitzen liefern. Auf natürlicher Basis erreicht dies die Marke Aerobee, die hierzu natürlichen Honig und reines Meersalz verwendet. Honig liefert Glucose, welche schnell ins Blut aufgenommen wird und Fructose, die Energie mit einer gewissen Verzögerung liefert.
Im hier angebotenen TAKE30 haben Sie die Wahl sowohl aus den Classic Gelen als auch aus den Liquid Gelen.
Pure Energie - volle Leistung. Wie schon die AEROBEE CLASSIC Gels, bestehen auch die LIQUID Gele nur aus Honig und Meersalz aus der Ostsee - aber eben Liquide. Eine neue Honig-Mischung verleiht dem "Liquid"-Gel eine flüssigere Konsistenz bei unveränderter Energie-Dichte.
Wählen Sie 30 Gele (26 g) aus den folgenden Geschmacksrichtungen:
Aerobee Natural Energy Gel wird komplett ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt, ist gut bekömmlich, vegetarisch sowie gluten- und lactosefrei.
Die Geschmacksrichtung Kakao & Guarana sowie Erdnuss, Kakao & Guarana wird auf Grund des erhöhten Coffeingehalts für Kleinkinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Inverkehrbringer: REWILD UG, Buschheckenweg 11, 24299 Schwedeneck
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Gel (26 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1258 (300 kcal) | 327 (78) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 73 g | 19,1 g |
davon Zucker | 73 g | 19,1 g |
Eiweiß |
0,4 g |
0,1 g |
Salz | 0,7 g | 0,18 g |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Gel (26 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1258 (300 kcal) | 327 (78) |
Fett | < 0,02 g | < 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,02 g | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 73 g | 18,9 g |
davon Zucker | 73 g | 18,9 g |
Eiweiß |
0,4 g |
0,1 g |
Salz | 0,7 g | 0,18 g |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Gel (26 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1258 (300 kcal) | 327 (78) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 73 g | 19,1 g |
davon Zucker | 73 g | 19,1 g |
Eiweiß |
0,4 g |
0,1 g |
Salz | 0,7 g | 0,18 g |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Gel (26 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1240 (296 kcal) | 323 (77) |
Fett | 0,5 g | 0,13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,07 g |
Kohlenhydrate | 70 g | 18,1 g |
davon Zucker | 67 g | 17,5 g |
Eiweiß |
1,8 g |
0,5 g |
Salz | 0,7 g | 0,18 g |
Koffein | 188 mg | 49 mg |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Gel (26 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1240 (295 kcal) | 321 (77) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 18,8 g |
davon Zucker | 72 g | 18,8 g |
Eiweiß |
0,4 g |
0,1 g |
Salz | 0,7 g | 0,18 g |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Gel (26 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1240 (295 kcal) | 321 (77) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 18,8 g |
davon Zucker | 72 g | 18,8 g |
Eiweiß |
0,4 g |
0,1 g |
Salz | 0,7 g | 0,18 g |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Gel (26 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1261 (301 kcal) | 328 (78) |
Fett | < 0,03 g | < 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,02 g | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 73 g | 19,0 g |
davon Zucker | 73 g | 19,0 g |
Eiweiß |
0,4 g |
0,1 g |
Salz | 0,7 g | 0,18 g |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Gel (26 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1330 (317 kcal) | 346 (82) |
Fett | 2,5 g | 0,66 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,15 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 17,9 g |
davon Zucker | 66 g | 17,2 g |
Eiweiß |
3,2 g |
0,8 g |
Salz | 0,7 g | 0,18 g |
Koffein | 188 mg | 49 mg |
Ein Energiegel = 26 g
Zutaten (Honey & Salt): Honig, Wasser, Meersalz
Zutaten (Limette): Honig, Limettensaftkonzentrat (2,75%), Meersalz
Zutaten (Minze): Honig, Wasser, Meersalz, Bio-Pfefferminzöl (0,02%)
Zutaten (Kakao & Guarana): Honig, Guarana (4%), Wasser, Bio-Kakao (3,5%), Meersalz
Zutaten (Honey & Salt - Liquid): Honig, Wasser, Meersalz
Zutaten (Ingwer - Liquid): Honig, Wasser, Ingwersaft (1%), Meersalz
Zutaten (Maracuja - Liquid): Honig, Maracujasaftkonzentrat (5%), Meersalz
Zutaten (Erdnuss, Kakao & Guarana - Liquid):
Honig, Erdnussmus* (4%), Guarana (4%), Bio-Kakao (4%), Wasser, Meersalz
*Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten
Verzehrempfehlung des Herstellers: Bei sportlicher Belastung 2 bis 3 Aerobee Natural Energy Gele pro Stunde mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Gelbeutel à 41 g
Preis: 1,79 €
43,66 € / kg
Gelbeutel à 41 g
Preis: 1,79 €
43,66 € / kg