2025 mit neuem Packungsdesign, aber unveränderter Zusammensetzung.
Die Dextro Energy Liquid Gele aus dem Sports Nutrition Sortiment sind Konzentrate mit kurzkettigen Kohlenhydraten und somit schnell im Körper verfügbar. Es eignet sich speziell für die Phase während des Sports und lässt sich gerade unter starken körperlichen Belastungen durch die flüssige Konsistenz problemlos aufnehmen.
Ein Beutel Liquid Gel enthält ca. 28 g Kohlenhydrate und liefert hieraus 113 kcal (482 kJ) an Energie.
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 60 ml |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 189 (804) | 113 (482) |
Fett | 0,1 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 46,8 g | 28,1 g |
davon Zucker | 39,1 g | 23,5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,008 g | 0,005 g |
Vitamin B1 | 0,33 mg (30%*) | 0,2 mg (18%*) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (36%*) | 0,3 mg (21%*) |
Vitamin B6 | 0,67 mg (48%*) | 0,4 mg (29%*) |
Niacin | 6,1 mg (38%*) | 3,7 mg (23%*) |
Pantothensäure | 1,68 mg (28%*) | 1 mg (17%*) |
75 Gele à 60 ml frei sortierbar
Preis: 148,50 €
33,00 € / Liter
30 Gelbeutel à 50 ml (frei sortierbar)
Preis: 63,50 €
42,33 € / Liter
30 Gele à 60 ml frei sortierbar
Preis: 47,98 €
26,66 € / Liter