Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 60 ml |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 189 (802) | 113 (482) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 46,8 g | 28,1 g |
davon Zucker | 23,9 g | 14,3 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Natrium | 0,005 g | 0,003 g |
Coffein | 83 mg | 50 mg |
Gelbeutel 67 ml
Preis: 2,40 €
35,82 € / Liter
Gelbeutel 67 ml
Preis: 2,40 €
35,82 € / Liter
30 Gelbeutel à 67 ml frei sortierbar
Preis: 68,50 €
34,08 € / Liter
Flasche 1000 ml
Preis: 21,50 €
21,50 € / Liter