Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 241 (1018) | 31 (132) |
Eiweiß/Protein | 0,09 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 24,7 g | 3,2 g |
davon Zucker | 17,9 g | 2,3 g |
Fett | 0,1 g | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,08 g | 0,01 g |
Ballaststoffe | 25,2 g | 3,3 g |
Natrium | 0,09 g | 0,01 g |
L-Carnitin | 1538 mg | 200 mg |
Kalium | 3077 mg (154%*) | 400 mg (20%*) |
Magnesium | 1153 mg (307%*) | 150 mg (40%*) |
Calcium | 1538 mg (192%*) | 200 mg (25%*) |
Eisen | 30,8 mg (220%*) | 4 mg (29%*) |
Zink | 38,5 mg (385%*) | 5 mg (50%*) |
Vitamin C | 307,7 mg (385%*) | 40 mg (50%*) |
Zutaten: Maisdextrin 30,8%, Säuerungsmittel Citronensäure, Fructose, Kaliumbicarbonat (7,9 g/100 g), Magnesiumcitrat (7,4 g/100 g), Calciumcarbonat (3,8 g/100 g), L-Carnitintartrat (2,26 g/100 g), Aroma (Limone, Grapefruit), Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, Vitamin C (0,3 g/100 g), Zinkgluconat (0,27 g/100 g), Eisengluconat (0,27 g/100 g).
3 Dosen à 672 g
Preis: 47,75 €
23,69 € / kg
2 Dosen à 1320 g
Preis: 34,99 €
13,25 € / kg
2 Dosen à 560 g
Preis: 42,35 €
37,81 € / kg