Sie haben bei diesem "Six-Pack" die Möglichkeit, 6 x 20 Brausetabletten aus folgenden Geschmacksrichtungen frei zu sortieren:
Während ausgewählter Trainingseinheiten ist es für viele Athleten eine Option, nur Wasser zu trinken - entweder um den Fettstoffwechsel zu optimieren oder um nicht zu viele Kalorien zu konsumieren. Während des Sports gehen aber über den Schweiß auch Elektrolyte verloren, die zahlreiche wichtige Funktionen im Körper erfüllen.
Dextro Energy Sport Zero Brausetabletten dienen zur Anfertigung eines erfrischenden, kalorienarmen Sportgetränkes (ca. 0,14 kcal pro 100 ml bei Anfertigung nach Anweisung des Herstellers) mit Magnesium, Calcium, Kalium, Chlorid und Natrium.
Die Sorte Pink Grapefruit enthält 80 mg Koffein pro Brausetablette.
Dextro Energy Sport Zero Brausetabletten sorgen für einen schnellen Ausgleich des Mineral und Flüssigkeitsausgleichs während und nach dem Sport in dem Maße wie man sie durch Schweiß verliert. Somit eignen sich die Brausetabletten ideal für Grundlagenausdauertraining und wann immer eine Einheit absolviert wird, bei der keine Kohlenhydrate oder Kalorien zugeführt werden sollen.
Als Süßungsmittel sind Sucralose und Sorbit enthalten. Es ist durch die verwendeten Inhaltsstoffe für Vegetarier und Veganer geeignet.
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 2 Tabletten (8 g) für 1 Liter |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 754 (180) | 60 (14) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g | 0,7 g |
davon Zucker | 1,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 15,8 g | 1,3 g |
Natrium | 6250 mg | 500 mg |
Magnesium | 700 mg (187 %*) | 56,3 mg (15 %*) |
Calcium | 1500 mg (188 %*) | 120 mg (15 %*) |
Kalium | 3750 mg (188 %*) | 300 mg (15 %*) |
Chlorid | 1500 mg (188 %*) | 120 mg (15 %*) |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 2 Tabletten (8 g) für 1 Liter |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 755 (180) | 60 (14) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 15,8 g | 1,3 g |
Natrium | 6250 mg | 500 mg |
Magnesium | 703 mg (187 %*) | 56,3 mg (15 %*) |
Calcium | 1500 mg (188 %*) | 120 mg (15 %*) |
Kalium | 3750 mg (188 %*) | 300 mg (15 %*) |
Chlorid | 1500 mg (188 %*) | 120 mg (15 %*) |
ährwertangaben: | pro 100 g | pro 2 Tabletten (8 g) für 1 Liter |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 762 (182) | 58 (14) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 15,4 g | 1,3 g |
Natrium | 6098 mg | 500 mg |
Magnesium | 686 mg (183 %*) | 56,25 mg (15 %*) |
Calcium | 1463 mg (183 %*) | 120 mg (15 %*) |
Kalium | 3659 mg (183 %*) | 300 mg (15 %*) |
Chlorid | 1463 mg (183 %*) | 120 mg (15 %*) |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 2 Tabletten (8 g) für 1 Liter |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 733 (170) | 59 (14) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | < 0,5 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 16,1 g | 1,3 g |
Kalium | 3750 mg (188%*) | 300 mg (15%*) |
Chlorid | 1500 mg (188%*) | 120 mg (15%*) |
Calcium | 2066 mg (258%*) | 165,30 mg (21%*) |
Magnesium | 703 mg (187%*) | 56,25 mg (15%*) |
Natrium | 6250 mg | 500 mg) |
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 2 Tabletten (8 g) für 1 Liter |
---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 726 (168) | 58 (14) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 16,1 g | 1,3 g |
Kalium | 3750 mg (188%*) | 300 mg (15%*) |
Chlorid | 1500 mg (188%*) | 120 mg (15%*) |
Calcium | 2066 mg (258%*) | 165 mg (21%*) |
Magnesium | 703 mg (187%*) | 56,25 mg (15%*) |
Natrium | 6250 mg | 500 mg) |
Koffein | 2000 mg | 160 mg |
* Nährstoffbezugswert
Zutaten (Berry): Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Tricalciumphosphat), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Maltodextrin, Rote-Bete-Saftpulver, Farbstoffe (Anthocyane, Riboflavin-5 ́-phosphat).
Zutaten (Orange): Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Tricalciumphosphat), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Maltodextrin, Rote-Bete-Saftpulver, Farbstoff (Riboflavin-5 ́-phosphat).
Zutaten (Limette): Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Tricalciumphosphat), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Riboflavin-5 ́-phosphat).
Zutaten (Pink Grapefruit): Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Tricalciumphosphat), Feuchthaltemittel (Sorbit), Rote Bete Saftpulver, Inulin, Aroma, Koffein, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoffe (Anthocyane, Riboflavin-5´-phosphat).
Zutaten (Mango-Passion Fruit): Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Inulin, Calciumcarbonat, Feuchthaltemittel (Sorbit), Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, L-Ascorbinsäure, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose), Rote Bete Saftpulver, Farbstoffe (Beta-Carotin, Riboflavine).
12 x 10 Brausetabletten frei sortierbar
Preis: 57,50 €
114,09 € / kg
12 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 42,99 €
44,78 € / kg
3 x 20 Stück à 4 g frei sortierbar
Preis: 22,39 €
93,29 € / kg
5 x 20 Stück à 4 g frei sortierbar
Preis: 34,85 €
87,13 € / kg