Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 60 ml |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 189 (804) | 113 (482) |
Fett | 0,1 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 46,8 g | 28,1 g |
davon Zucker | 39,1 g | 23,5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,008 g | 0,005 g |
Vitamin B1 | 0,33 mg (30%*) | 0,2 mg (18%*) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (36%*) | 0,3 mg (21%*) |
Vitamin B6 | 0,67 mg (48%*) | 0,4 mg (29%*) |
Niacin | 6,1 mg (38%*) | 3,7 mg (23%*) |
Pantothensäure | 1,68 mg (28%*) | 1 mg (17%*) |
30 Gelbeutel à 67 ml frei sortierbar
Preis: 68,50 €
34,08 € / Liter
Flasche 1000 ml
Preis: 21,50 €
21,50 € / Liter
3 Flaschen à 1000 ml Sorten frei wählbar
Preis: 57,00 €
19,00 € / Liter
30 Gele à 60 ml frei sortierbar
Preis: 47,98 €
26,66 € / Liter