Nährwertangaben: | pro 100 g | pro Tablette | pro 4 Tabletten |
---|---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 194 (810) | 8 (34) | 33 (137) |
Fett | 0 g | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 13,8 g | 0,6 g | 2,4 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,0 g | 0,63 g | 2,52 g |
Natrium | 5952 mg | 250 mg | 1000 mg |
Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%*) | 600 mg (30%*) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%*) | 800 mg (100%*) |
Calcium | 1492 mg | 16 mg (7,5%*) | 240 mg (30%*) |
Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%*) | 113 mg (30%*) |
Zutaten: Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (14,7%) (Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumhydroxid, Calciumphosphate), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, natürliche Aromen, Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose), Rote-Bete-Saftpulver, Farbstoff (Lutein).
3 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 16,55 €
68,96 € / kg
4 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 16,15 €
49,24 € / kg
6 x 20 Brausetabletten à 4g
Preis: 22,90 €
46,54 € / kg
20 Brausetabletten à 4g
Preis: 4,25 €
53,13 € / kg