Nährwertangaben: | pro/per 100 g | pro/per Riegel |
---|---|---|
Brennwert kcal (kJ) | 370 (1558) | 252 (1061) |
Eiweiß/Protein | 15 g | 10 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 38 g |
davon Zucker | 34 g | 23 g |
Fett | 8,8 g | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 7,4 g | 5 g |
Salz | 0,48 g | 0,375 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro/per 100 g | pro/per Riegel |
---|---|---|
Vitamin A | 441 µg | 300 µg |
Vitamin D | 1,5 µg | 1 µg |
Vitamin E | 6,5 mg | 4,4 mg |
Vitamin C | 44 mg | 30 mg |
Thiamin | 0,23 mg | 0,16 mg |
Riboflavin | 0,375 mg | 0,255 mg |
Niacin | 4,4 mg | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 1 µg |
Calcium | 221 mg | 150 mg |
Magnesium | 81 mg | 55 mg |
Kann Spuren von anderen glutenhaltige Getreiden, Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. Kann Nussschalenstücke enthalten.
75 Riegel à 55 g frei sortierbar
Preis: 119,40 €
28,95 € / kg
30 Riegel à 68 g frei sortierbar
Preis: 59,75 €
29,29 € / kg
24 Energie- und Proteinriegel (1216 g)
Preis: 43,85 €
36,06 € / kg
Riegel à 65 g
Preis: 1,69 €
26,00 € / kg